Planète Vita vous propose une liste des jeux PS Vita sortis en boite au Japon et en Asie qui possèdent une traduction en anglais et/ou en français. Les titres que nous avons listés ci-dessous n’existent pas en versions physiques dans les régions occidentales.
Cette liste est maintenue et actualisée par l’équipe. N’hésitez pas à nous signaler le moindre oubli.
Dans le tableau, naviguez de gauche à droite pour voir les différents détails.
Date de dernière mise à jour : 04/03/2021
_
Nom du jeu | Numéro | Anglais | Français | Acheter | Date de sortie | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|
A.W. Phoenix Festa | VLAS-36103 | OUI | NON | Lien | 26/07/2016 | |
Accel World VS. Sword Art Online | VLAS-40001 | OUI | OUI | Lien | 07/07/2017 | |
A Hole New World | VLAS-40046 | OUI | OUI | Lien | Août 2019 | Tirage limité à 1500 ex. |
Airship Q | VLJS-00100 | OUI | NON | Lien | 19/11/2015 | Un patch ajoute l'anglais dans le jeu. |
Awesome Pea Collection | VLAS-40077 | OUI | NON | Lien | 06/08/2020 | Tirage limité à 1200 ex. |
Back in 1995 | VLAS-40037 | OUI | OUI | Lien | 12/07/2019 | Tirage limité à 1000 ex. |
Bullet Girls Phantasia | VLAS-40021 | OUI | NON | Lien | 09/08/2018 | |
Chaos Rings III: Prequel Trilogy | VLJM-35148 | OUI | OUI | Lien | 16/10/2014 | Attention, seul Chaos Ring III est sur la cartouche et en japonais. Les épisodes 1, 2 et Omega sont à télécharger. Ils sont en anglais & FR mais nécessitent un compte PSN JAP. |
Chasm | VLAS-40071 | OUI | OUI | Lien | 06/08/2020 | Tirage limité à 2500 ex. |
Civilization Revolution 2+ | VLAS-36079 | OUI | NON | Lien | 03/12/2015 | |
Conga Master Go! | VLAS-40040 | OUI | OUI | Lien | 11/07/2019 | Tirage limité à 1000 ex. |
Cursed Castilla EX | VLAS-40003 | OUI | OUI | Lien | 21/11/2017 | Tirage limité à 4000 ex. |
Darkest Dungeon | VLJM-38062 | OUI | OUI | Lien | 09/08/2018 | |
Dead or Alive Xtreme 3 Venus | VLAS-38124 | OUI | NON | Lien | 24/03/2016 | |
Death Tales | VLAS-40070 | OUI | NON | Lien | 29/10/2020 | Tirage limité à 1500 ex. |
Deception IV The Nightmare Princess | VLAS-36087 | OUI | OUI | Lien | 14/07/2015 | |
Deemo The Last Recital | VCAS-32070 | OUI | NON | Lien | 14/01/2016 | Sorti aux USA mais introuvable (LRG) |
Demon Gaze Global Edition | VLJS-00078 | OUI | NON | Lien | 03/07/2014 | |
Demon Gaze II Global Edition | VLJM-38052 | OUI | NON | Lien | 14/12/2017 | |
Demon's Tier+ | VLAS-40060 | OUI | OUI | Lien | 26/04/2020 | Tirage limité à 1500 ex. |
Devious Dungeon | VLAS-40025 | OUI | OUI | Lien | 31/08/2018 | Tirage limité à 1250 ex. |
Devious Dungeon 2 | VLAS-40041 | OUI | OUI | Lien | 12/07/2019 | Tirage limité à 1000 ex. |
Digimon Story Cyber Sleuth | VLAS-36091 | OUI | NON | Lien | 04/02/2016 | |
Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory | VLAS-40010 | OUI | NON | Lien | 19/01/2018 | |
Digimon World Next Order | VLAS-36101 | OUI+NON | NON | Lien | 09/06/2016 | L'anglais est sur la cartouche mais il n'est pas possible de l'utiliser. |
Dokuro | VLJS-00015 | OUI | OUI | Lien | 05/07/2012 | |
Dragon Quest Builders | VCAS-32084 | OUI | OUI | Lien | 11/10/2016 | |
Dynasty Warriors 8 Empires | VLAS-38108 | OUI | NON | Lien | 26/11/2015 | |
EMMA: Lost in Memories | VLAS-40059 | OUI | OUI | Lien | 09/04/2020 | Tirage limité à 1000 ex. |
Fast Striker | VLAS-40031 | OUI | OUI | Lien | 07/12/2018 | Tirage limité à 2200 ex. |
Final Fantasy X | VCAS-34050 | OUI | OUI | Lien | 19/03/2014 | |
Final Fantasy X-2 | VCAS-34051 | OUI | OUI | Lien | 19/03/2014 | Uniquement disponible en téléchargement en Occident. |
FoxyLand Collection | VLAS-40054 | OUI | OUI | Lien | 30/01/2020 | Tirage limité à 1500 ex. |
Furwind | VLAS-40039 | OUI | NON | Lien | 18/06/2019 | Tirage limité à 1500 ex. |
Gal*Gun Double Peace Bilingal | VLJM-30234 | OUI | NON | Lien | 23/02/2017 | |
GANBARE! Super Strikers | VLAS-40063 | OUI | OUI | Lien | 09/07/2020 | Tirage limité à 1000 ex. |
Ghoulboy | VLAS-40033 | OUI | NON | Lien | 18/03/2019 | Tirage limité à 1000 ex. |
Guard Duty | VLAS-40062 | OUI | OUI | Lien | 26/04/2020 | Tirage limité à 1000 ex. |
Gundam Breaker 3 | VLAS-38112 | OUI | NON | Lien | 28/04/2016 | |
Gundam Breaker 3 Break Edition | VLAS-38155 | OUI | NON | Lien | 02/05/2017 | Tous les DLC sont sur la cartouche |
Habroxia | VLAS-40048 | OUI | NON | Lien | 19/09/2019 | Tirage limité à 1500 ex. |
Habroxia 2 | VLAS-40087 | OUI | NON | Lien | 03/12/2020 | Tirage limité en précommande ouverte. |
Halloween Forever | VLAS-40091 | OUI | OUI | Lien | 29/10/2020 | Tirage limité à 1500 ex. |
hotL#NiQ Hotaru no Nikki | VCAS-32062 | OUI | NON | Lien | 25/02/2015 | Sorti aux USA mais introuvable |
Hotline Miami Collected Edition | VLJS-00112 | OUI | OUI | Lien | 25/06/2015 | Hotline Miami 2 sur voucher - compte JAP requis |
I Am The Hero | VLAS-40035 | OUI | OUI | Lien | 04/03/2019 | Tirage limité à 1200 ex. |
Kawaii Deathu Desu | VLAS-40083 | OUI | NON | Lien | 29/10/2020 | Tirage limité à 1500 ex. |
Kid Tripp + Miles & Kilo | VLAS-40055 | OUI | OUI | Lien | 30/01/2020 | Tirage limité à 1500 ex. |
Knightin'+ | VLAS-40056 | OUI | OUI | Lien | 02/01/2020 | Tirage limité à 1000 ex. |
Knytt Underground | VLAS-40052 | OUI | OUI | Lien | 24/10/2019 | Tirage limité à 1500 ex. |
Mecho Wars: Desert Ashes | VLAS-40044 | OUI | NON | Lien | 18/07/2019 | Tirage limité à 1000 ex. |
Mercenary Kings | VLAS-40047 | OUI | OUI | Lien | 19/09/2019 | Tirage limité à 2000 ex. |
Metagal | VLAS-40053 | OUI | OUI | Lien | 02/01/2020 | Tirage limité à 1000 ex. |
MLB 15 | VCAS-34088 | OUI | NON | Lien | 31/03/2015 | Sorti aux USA mais voucher, version Asia sur cartouche |
Mobile Suit Gundam Extreme VS-Force | VLAS-36089 | OUI | NON | Lien | 25/02/2016 | |
Moe Chronicle | VCAS-34089 | OUI | NON | Lien | 05/05/2015 | |
Muramasa Rebirth | VCAS-32039 | OUI | NON | Lien | 25/06/2013 | Egalement disponible en version boite US |
My Aunt is a Witch | VLAS-40092 | OUI | NON | Lien | 03/12/2020 | Tirage limité à 1200 ex. |
Nicole | VLAS-40076 | OUI | NON | Lien | 24/09/2019 | Tirage limité à 1200 ex. |
Odin Sphere Leifthrasir | VLAS-38127 | OUI | NON | Lien | 07/06/2016 | Egalement disponible en version boite US & Euro |
One More Dungeon | VLAS-40016 | OUI | OUI | Lien | 02/03/2018 | Tirage limité à 1000 ex. |
Oreshika Tainted Bloodlines | VCAS-34093 | OUI | OUI | Lien | 30/03/2015 | Compatible DLC Euro. Une faute est présente dans le titre du jeu sur la tranche : "tainted" est écrit "tanited". |
Orgarhythm | VLJM-30022 | OUI | NON | Lien | 09/09/2012 | |
Pachi Pachi On A Roll | VLAS-40084 | OUI | NON | Lien | 09/02/2021 | Tirage limité à 1000 ex. |
Pantsu Hunter | VCAS-40050 | OUI | OUI | Lien | 10/10/2019 | Tirage limité à 1500 ex. |
Pato Box | VCAS-40034 | OUI | NON | Lien | 25/04/2019 | Tirage limité à 1500 ex. |
Rainbow Moon | VLAS-40005 | OUI | NON | Lien | 27/06/2018 | Tirage limité + version classique |
Rainbow Skies | VLAS-40017 | OUI | OUI | Lien | 27/06/2018 | Tirage limité + version classique |
Resident Evil Revelations 2 | VLAS-38092 | OUI | OUI | Lien | 17/09/2015 | |
Reverie | VLAS-40020 | OUI | OUI | Lien | 17/05/2018 | Tirage limité à 3000 ex. |
Roommates | VLAS-0075 | OUI | NON | Lien | 14/01/2021 | Tirage limité à 1000 ex. |
Root Double: Before Crime * After Days Xtend Edition | VLAS-40073 | OUI | NON | Lien | 10/09/2020 | Tirage limité à 2000 ex. |
Samurai Warriors 4-II | VLAS-38105 | OUI | ?? | Lien | 29/09/2015 | |
ScourgeBringer | ?? | OUI | OUI | Eté 2021 | ||
SD Gundam G Generation Genesis | VLAS-38130 | OUI | NON | Lien | 25/11/2016 | |
Semisphere | VLAS-40004 | OUI | OUI | Lien | 10/10/2017 | Tirage limité à 2000 exemplaires : 1000 bleus, 1000 oranges. |
Sense - A Cyberpunk Ghost Story | VLAS-40082 | OUI | NON | Lien | 14/01/2021 | Tirage limité à 800 ex. |
Severed | VLAS-40026 | OUI | OUI | Lien | 17/08/2018 | Tirage limité à 3000 ex. |
Sir Eatsalot | VLAS-40018 | OUI | OUI | Lien | 27/04/2018 | Tirage limité à 2000 ex. |
Skullgirls 2nd Encore | VLJS-05066 | OUI | OUI | Lien | 14/04/2016 | Sorti aux USA mais introuvable (LRG), version japonaise multilangue. |
Soldner X-2: Final Prototype | VLAS-36106 | OUI | OUI | Lien | 12/01/2017 | Sorti aux USA mais introuvable (LRG) |
Soul Sacrifice Delta | VCAS-34065 | OUI | OUI | Lien | 12/06/2014 | Compatible DLC Euro |
STAY | VLAS-40029 | OUI | OUI | Lien | 08/11/2018 | Tirage limité à 1300 ex. |
Super Destronaut DX Intruders Edition | VLAS-40032 | OUI | OUI | Lien | 04/03/2019 | Tirage limité à 1000 ex. |
Super Robot Wars V | VLAS-38147 | OUI | NON | Lien | 23/02/2017 | |
Super Robot Wars X | VLAS-40013 | OUI | NON | Lien | 26/04/2018 | |
Sword Art Online Hollow Fragments | VLAS-38052 | OUI | NON | Lien | 29/05/2014 | |
Synergia | ?? | OUI | ?? | Mars 2021 | ||
Tachyon Project | VLAS-40002 | OUI | OUI | Lien | 30/08/2017 | Tirage limité à 2000 ex. |
Task Force Kampas | VLAS-40066 | OUI | NON | Lien | 10/09/2020 | Tirage limité à 1000 ex. |
The Lost Cube | VLAS-40100 | OUI | OUI | Lien | 09/02/2021 | Tirage limité à 1000 ex. |
Twin Breaker | VLAS-40058 | OUI | NON | Lien | 05/03/2020 | Tirage limité sur deux semaines. 2000 ex. produits. |
UnEpic | VLAS-40008 | OUI | OUI | Lien | 26/01/2018 | Tirage limité à 500 ex. Une version simple est disponible. |
UnMetal | VLAS-40103 | OUI | OUI | Lien | 17/12/2020 | Tirage limité à 2500 ex. |
War Theatre | VLAS-40043 | OUI | NON | Lien | 18/07/2019 | Tirage limité à 1000 ex. |
War Theatre: Blood of Winter | ?? | OUI | ?? | Prochainement | ||
Xeno Crisis | VLAS-40061 | OUI | OUI | Lien | 09/07/2020 | Tirage limité à 2000 ex. |
Ys Origin | VLAS-36108 | OUI | OUI | Lien | 31/08/2017 | |
Yumeutsutsu Re:After | VLAS-40099 | OUI | NON | Lien | 19/11/2020 | Tirage limité à 2000 ex. |
Yumeutsutsu Re:Master | VLAS-40102 | OUI | NON | Lien | 19/11/2020 | Tirage limité à 2000 ex. |
Pour plus d’infos sur l’import PS Vita, suivez notre guide !
Toutes nos listes de jeux PS Vita