En plus des titres de la liste des jeux Jap/Asia disponibles en français ou en anglais sur PS Vita, ne faites pas l’impasse sur la grande collection des sorties PLAY-Exclusives de Eastasiasoft disponibles en éditions limitées chez Play-Asia.
Retrouvez la liste complète et actualisée ci-dessous. Elle est maintenue par l’équipe. N’hésitez pas à nous signaler le moindre oubli.

Pour gérer votre collection encore plus facilement, vous pouvez également télécharger et imprimer notre fichier PDF ci-joint.
Liste des jeux PS Vita Play-Exclusives/Eastasiasoft en boite (PDF)
Dans le tableau, naviguez de gauche à droite pour voir les différents détails.
Date de dernière mise à jour : 17/06/2023
| Nom du jeu | Numéro | Anglais | Français | Acheter | Date de sortie | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 Heroes | VLAS-40080 | OUI | OUI | Lien | 08/04/2021 | Tirage limité à 1800 ex. |
| A Hole New World | VLAS-40046 | OUI | OUI | Lien | Août 2019 | Tirage limité à 1500 ex. |
| Astro Aqua Kitty | VLAS-40074 | OUI | NON | Lien | 13/05/2021 | Tirage limité à 1500 ex. |
| Awesome Pea Collection | VLAS-40077 | OUI | NON | Lien | 06/08/2020 | Tirage limité à 1200 ex. |
| A Winter’s Daydream | VLAS-40104 | OUI | NON | Lien | 16/12/2021 | Tirage limité à 1000 ex. |
| Back in 1995 | VLAS-40037 | OUI | OUI | Lien | 12/07/2019 | Tirage limité à 1000 ex. |
| Bard’s Gold Complete Edition | VLAS-40093 | OUI | NON | Lien | 28/10/2021 | Tirage limité à 1000 ex. |
| Brotherhood United | VLAS-40089 | OUI | OUI | Lien | 26/08/2021 | Tirage limité à 1200 ex. |
| Chasm | VLAS-40071 | OUI | OUI | Lien | 06/08/2020 | Tirage limité à 2500 ex. |
| Conga Master Go! | VLAS-40040 | OUI | OUI | Lien | 11/07/2019 | Tirage limité à 1000 ex. |
| Cursed Castilla EX | VLAS-40003 | OUI | OUI | Lien | 21/11/2017 | Tirage limité à 4000 ex. |
| Death Tales | VLAS-40070 | OUI | NON | Lien | 29/10/2020 | Tirage limité à 1500 ex. |
| Demon's Tier+ | VLAS-40060 | OUI | OUI | Lien | 26/04/2020 | Tirage limité à 1500 ex. |
| Devious Dungeon | VLAS-40025 | OUI | OUI | Lien | 31/08/2018 | Tirage limité à 1250 ex. |
| Devious Dungeon 2 | VLAS-40041 | OUI | OUI | Lien | 12/07/2019 | Tirage limité à 1000 ex. |
| Dungeons & Bombs | VLAS-40105 | OUI | NON | Lien | 08/04/2021 | Tirage limité à 1000 ex. |
| EMMA: Lost in Memories | VLAS-40059 | OUI | OUI | Lien | 09/04/2020 | Tirage limité à 1000 ex. |
| Fast Striker | VLAS-40031 | OUI | OUI | Lien | 07/12/2018 | Tirage limité à 2200 ex. |
| FoxyLand Collection | VLAS-40054 | OUI | OUI | Lien | 30/01/2020 | Tirage limité à 1500 ex. |
| Furwind | VLAS-40039 | OUI | NON | Lien | 18/06/2019 | Tirage limité à 1500 ex. |
| GANBARE! Super Strikers | VLAS-40063 | OUI | OUI | Lien | 09/07/2020 | Tirage limité à 1000 ex. |
| Ghoulboy | VLAS-40033 | OUI | NON | Lien | 18/03/2019 | Tirage limité à 1000 ex. |
| Guard Duty | VLAS-40062 | OUI | OUI | Lien | 26/04/2020 | Tirage limité à 1000 ex. |
| Habroxia | VLAS-40048 | OUI | NON | Lien | 19/09/2019 | Tirage limité à 1500 ex. |
| Habroxia 2 | VLAS-40087 | OUI | NON | Lien | 03/12/2020 | Tirage limité en précommande ouverte. |
| Halloween Forever | VLAS-40091 | OUI | OUI | Lien | 29/10/2020 | Tirage limité à 1500 ex. |
| Horizon Chase Turbo | VLAS-40096 | OUI | OUI | Lien | 10/06/2021 | Tirage limité à 2200 ex. |
| I Am The Hero | VLAS-40035 | OUI | OUI | Lien | 04/03/2019 | Tirage limité à 1200 ex. |
| Indigo7: Quest for Love | VLAS-40088 | OUI | NON | Lien | 26/07/2021 | Tirage limité à 1000 ex. |
| Jet Set Knights | VLAS-40078 | OUI | OUI | Lien | 08/06/2023 | Tirage limité à 1050 ex. |
| Just Ignore Them + My Big Sister Collection | VLAS-40042 | OUI | OUI | Lien | 28/10/2021 | Tirage limité à 1200 ex. |
| Kawaii Deathu Desu | VLAS-40083 | OUI | NON | Lien | 29/10/2020 | Tirage limité à 1500 ex. |
| Kid Tripp + Miles & Kilo | VLAS-40055 | OUI | OUI | Lien | 30/01/2020 | Tirage limité à 1500 ex. |
| Knightin'+ | VLAS-40056 | OUI | OUI | Lien | 02/01/2020 | Tirage limité à 1000 ex. |
| Knytt Underground | VLAS-40052 | OUI | OUI | Lien | 24/10/2019 | Tirage limité à 1500 ex. |
| Luckslinger | VLAS-40045 | OUI | OUI | Lien | 10/06/2021 | Tirage limité à 1200 ex. |
| Mecho Wars: Desert Ashes | VLAS-40044 | OUI | NON | Lien | 18/07/2019 | Tirage limité à 1000 ex. |
| Mercenary Kings | VLAS-40047 | OUI | OUI | Lien | 19/09/2019 | Tirage limité à 2000 ex. |
| Metagal | VLAS-40053 | OUI | OUI | Lien | 02/01/2020 | Tirage limité à 1000 ex. |
| Mooseman | VLAS-40097 | OUI | OUI | Lien | 16/12/2021 | Tirage limité à 1200 ex. |
| My Aunt is a Witch | VLAS-40092 | OUI | NON | Lien | 03/12/2020 | Tirage limité à 1200 ex. |
| Nicole | VLAS-40076 | OUI | NON | Lien | 24/09/2019 | Tirage limité à 1200 ex. |
| One More Dungeon | VLAS-40016 | OUI | OUI | Lien | 02/03/2018 | Tirage limité à 1000 ex. |
| Pachi Pachi On A Roll | VLAS-40084 | OUI | NON | Lien | 09/02/2021 | Tirage limité à 1000 ex. |
| Pantsu Hunter | VLAS-40050 | OUI | OUI | Lien | 10/10/2019 | Tirage limité à 1500 ex. |
| Pato Box | VLAS-40034 | OUI | NON | Lien | 25/04/2019 | Tirage limité à 1500 ex. |
| Pushy & Pully in Blockland | VLAS-40095 | OUI | NON | Lien | 01/07/2021 | Tirage limité à 1000 ex. |
| Rainbow Moon | VLAS-40005 | OUI | NON | Lien | 27/06/2018 | Tirage limité + version classique |
| Rainbow Skies | VLAS-40017 | OUI | OUI | Lien | 27/06/2018 | Tirage limité + version classique |
| Reverie | VLAS-40020 | OUI | OUI | Lien | 17/05/2018 | Tirage limité à 3000 ex. |
| Roommates | VLAS-0075 | OUI | NON | Lien | 14/01/2021 | Tirage limité à 1000 ex. |
| Root Double: Before Crime * After Days Xtend Edition | VLAS-40073 | OUI | NON | Lien | 10/09/2020 | Tirage limité à 2000 ex. |
| ScourgeBringer | VLAS-40098 | OUI | OUI | Lien | 01/07/2021 | Tirage limité à 1500 ex. |
| Semisphere | VLAS-40004 | OUI | OUI | Lien | 10/10/2017 | Tirage limité à 2000 exemplaires : 1000 bleus, 1000 oranges. |
| Sense - A Cyberpunk Ghost Story | VLAS-40082 | OUI | NON | Lien | 14/01/2021 | Tirage limité à 800 ex. |
| Severed | VLAS-40026 | OUI | OUI | Lien | 17/08/2018 | Tirage limité à 3000 ex. |
| Sir Eatsalot | VLAS-40018 | OUI | OUI | Lien | 27/04/2018 | Tirage limité à 2000 ex. |
| Skull Pirates | VLAS-40067 | OUI | NON | Lien | 30/09/2021 | Tirage limité à 850 ex. |
| Soldner X-2: Final Prototype | VLAS-36106 | OUI | OUI | Lien | 12/01/2017 | Tirage limité à 5000 ex. |
| STAY | VLAS-40029 | OUI | OUI | Lien | 08/11/2018 | Tirage limité à 1300 ex. |
| Super Destronaut DX Intruders Edition | VLAS-40032 | OUI | OUI | Lien | 04/03/2019 | Tirage limité à 1000 ex. |
| Super Skull Smash GO! 2 Turbo | VLAS-40090 | OUI | OUI | Lien | 11/03/2021 | Tirage limité à 1200 ex. |
| Synergia | VLAS-40094 | OUI | NON | Lien | 11/03/2021 | Tirage limité à 1200 ex. |
| Tachyon Project | VLAS-40002 | OUI | OUI | Lien | 30/08/2017 | Tirage limité à 2000 ex. |
| Takotan | VLAS-40069 | OUI | OUI | Lien | 13/05/2021 | Tirage limité à 1200 ex. |
| Task Force Kampas | VLAS-40066 | OUI | NON | Lien | 10/09/2020 | Tirage limité à 1000 ex. |
| The Lost Cube | VLAS-40100 | OUI | OUI | Lien | 09/02/2021 | Tirage limité à 1000 ex. |
| Twin Breaker | VLAS-40058 | OUI | NON | Lien | 05/03/2020 | Tirage limité sur deux semaines. 2000 ex. produits. |
| UnEpic | VLAS-40008 | OUI | OUI | Lien | 26/01/2018 | Tirage limité à 500 ex. Une version simple est disponible. |
| UnMetal | VLAS-40103 | OUI | OUI | Lien | 17/12/2020 | Tirage limité à 2500 ex. |
| War Theatre | VLAS-40043 | OUI | NON | Lien | 18/07/2019 | Tirage limité à 1000 ex. |
| War Theatre: Blood of Winter | VLAS-40068 | OUI | NON | Lien | 30/09/2021 | Tirage limité à 1000 ex. |
| Xeno Crisis | VLAS-40061 | OUI | OUI | Lien | 09/07/2020 | Tirage limité à 2000 ex. |
| Yumeutsutsu Re:After | VLAS-40099 | OUI | NON | Lien | 19/11/2020 | Tirage limité à 2000 ex. |
| Yumeutsutsu Re:Master | VLAS-40102 | OUI | NON | Lien | 19/11/2020 | Tirage limité à 2000 ex. |
Toutes nos listes de jeux PS Vita




